Formas de pago
Datos bancarios para transferencias a Brova Digital Group, en Argentina (pesos argentinos) o hacia el exterior (dólares estadounidenses y euros). Elegí la pestaña según desde dónde vas a transferir.
Datos de pago por moneda
Pagos en pesos argentinos (ARS)
| Nombre | Joaquín Martinez Herrera |
| CUIT | 20-42193673-1 |
| Banco | Galicia |
| N.° de cuenta | 4041739-4 165-3 |
| CBU | 0070165130004041739436 |
| Alias | brova.digital |
| Instrucciones | Enviar comprobante de pago a info@brova.digital |
Pagos en dólares estadounidenses (USD)
| Nombre | Joaquín Martinez Herrera |
| N.° de cuenta | 537734971694 |
| Tipo de cuenta | Checking |
| N.° de ruta | 043087080 |
| Swift/BIC | SSBAUS32 |
| Banco | SSB Bank, 8700 Perry Hwy, Pittsburgh, Pennsylvania, 15237, Estados Unidos. |
| Instrucciones | Enviar comprobante de pago a info@brova.digital |
Pagos en euros (EUR)
| Nombre | Joaquín Martinez Herrera |
| IBAN | EE897777000164622069 |
| Swift/BIC | LHVBEE22 |
| Banco | AS LHV Pank, Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, Estonia. |
| Instrucciones | Enviar comprobante de pago a info@brova.digital |
Dólar y euro oficial (BNA)
Si vas a pagar en pesos argentinos, convertí primero el monto con la cotización oficial. Los valores se actualizan en tiempo real y podés convertir entre pesos, dólares y euros.
Obteniendo la cotización oficial…
Cada conversión se calcula con la cotización oficial a partir del monto que escribiste. Los importes se redondean a dos decimales solo para mostrarlos, así no se pierde valor al convertir.
Fuente: DolarAPI, con la cotización oficial del dólar y el euro del Banco de la Nación Argentina. Cotización de referencia; puede diferir levemente del valor exacto al momento de tu transferencia.